
| Šeštadienis | Sekmadienis | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resursai | 08-08 | 08-09 | 08-10 | 08-11 | 08-12 | 08-13 | 08-14 |
| Sektorius 1+ | Andrius | Domas | Pijus | ||||
| Sektorius 2+ | Tomas | Domas | |||||
| Sektorius 3+ | Mantas | ||||||
| Sektorius 4+ | Marius | ||||||
| Sektorius 5+ | Ainas | Rimvydas | Rimvydas | Rimvydas | |||
| Sektorius 6+ | Danielius | ||||||
| Sektorius 7+ | Ainius | Vidad | Matas | Matas | Irmantas | ||
| Sektorius 8+ | Kipras | Mindaugas | Matas | ||||
| Sektorius 9+ | redas | Mindaugas | Julius | ||||
| Sektorius 10+ | Jurijus | Vygintas | N | N | ARVIDAS | Domantas | |
| Sektorius 11+ | Jonas | ||||||
| Sektorius 12+ | Ąžuolas | ||||||
| Sektorius 13+ | |||||||
| Sektorius 14+ | tomas | ||||||
| Sektorius 15+ | Raimondas | tomas | |||||
| Sektorius 16+ | Mantas | Tadas | |||||
| Sektorius 17+ | Sigitas | Viktoras | Ramūnas | Remigijus | Remigijus | Evaldas | |
| Sektorius 18+ | Olegas | ||||||
| Sektorius 19+ | Paulius | Vaidotas | |||||
| Sektorius 20+ | Paulius | Petras | Tautvydas | Mindaugas | Mindaugas |
