| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resursai | 10-12 | 10-13 | 10-14 | 10-15 | 10-16 | 10-17 | 10-18 |
| Sektorius 1+ | Matas | Antanas | |||||
| Sektorius 2+ | Aivaras | Antanas | |||||
| Sektorius 3+ | |||||||
| Sektorius 4+ | Paulius | ||||||
| Sektorius 5+ | Paulius | Paulius | |||||
| Sektorius 6+ | Paulius | Paulius | |||||
| Sektorius 7+ | Raimondas | Raimondas | |||||
| Sektorius 8+ | Marius | Andrius | |||||
| Sektorius 9+ | Andrej | ||||||
| Sektorius 10+ | |||||||
| Sektorius 11+ | Jonas | ||||||
| Sektorius 12+ | |||||||
| Sektorius 13+ | Irmantas | ||||||
| Sektorius 14+ | Konstantinas | ||||||
| Sektorius 15+ | |||||||
| Sektorius 16+ | Mindaugas | ||||||
| Sektorius 17+ | Lukas | Viktoras | |||||
| Sektorius 18+ | |||||||
| Sektorius 19+ | |||||||
| Sektorius 20+ |
