| Sekmadienis | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resursai | 09-27 | 09-28 | 09-29 | 09-30 | 10-01 | 10-02 | 10-03 |
| Sektorius 1+ | ARVIDAS | Matas | Matas | ||||
| Sektorius 2+ | Julius | Mantas | |||||
| Sektorius 3+ | |||||||
| Sektorius 4+ | Mantas | ||||||
| Sektorius 5+ | Mantas | ||||||
| Sektorius 6+ | Algimantas | Mantas | |||||
| Sektorius 7+ | Algimantas | Gvidas | Gvidas | ||||
| Sektorius 8+ | Ainius | Ainius | |||||
| Sektorius 9+ | Remigijus | Arnas | Marijus | ||||
| Sektorius 10+ | Arūnas | Marius | Arnas | Saidas | |||
| Sektorius 11+ | Lukas | ||||||
| Sektorius 12+ | Darius | ||||||
| Sektorius 13+ | |||||||
| Sektorius 14+ | Justas | Justas | |||||
| Sektorius 15+ | |||||||
| Sektorius 16+ | Viktoras | Mantas | |||||
| Sektorius 17+ | Mindaugas | Aivaras | |||||
| Sektorius 18+ | Arunas | ||||||
| Sektorius 19+ | |||||||
| Sektorius 20+ | Domas | Remigijus | Remigijus | Lukas |
