| Sekmadienis | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resursai | 08-09 | 08-10 | 08-11 | 08-12 | 08-13 | 08-14 | 08-15 |
| Sektorius 1+ | Domas | Pijus | Virginijus | ||||
| Sektorius 2+ | Domas | Virginijus | |||||
| Sektorius 3+ | Virginijus | ||||||
| Sektorius 4+ | Virginijus | ||||||
| Sektorius 5+ | Rimvydas | Rimvydas | Rimvydas | Virginijus | |||
| Sektorius 6+ | Andrius | ||||||
| Sektorius 7+ | Vidad | Matas | Matas | Irmantas | Andrius | ||
| Sektorius 8+ | Mindaugas | Matas | Aurimas | ||||
| Sektorius 9+ | Mindaugas | Julius | Mantas | ||||
| Sektorius 10+ | Vygintas | N | N | ARVIDAS | Domantas | Mindaugas | |
| Sektorius 11+ | Jonas | Jonas | |||||
| Sektorius 12+ | Aivaras | ||||||
| Sektorius 13+ | Aivaras | ||||||
| Sektorius 14+ | tomas | tomas | |||||
| Sektorius 15+ | tomas | tomas | |||||
| Sektorius 16+ | Tadas | ||||||
| Sektorius 17+ | Viktoras | Ramūnas | Remigijus | Remigijus | Evaldas | Evaldas | |
| Sektorius 18+ | Olegas | Aivaras | |||||
| Sektorius 19+ | Vaidotas | Arunas | |||||
| Sektorius 20+ | Petras | Tautvydas | Mindaugas | Mindaugas | Džiugas |
